Список должников
Ленинградская обл, Кировский р-н, Восход массив, Ленинградская ул, Л
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Ленинградская ул | Л | 175619 руб. 87 коп. |
| Ленинградская ул | Л | 115127 руб. 45 коп. |
| Ленинградская ул | Л | 99336 руб. 76 коп. |
| Ленинградская ул | Л | 32022 руб. 22 коп. |
| Ленинградская ул | Л | 29986 руб. 48 коп. |
| Ленинградская ул | Л | 26195 руб. 00 коп. |
| Ленинградская ул | Л | 24494 руб. 66 коп. |
| Ленинградская ул | Л | 19477 руб. 41 коп. |
| Ленинградская ул | Л | 18347 руб. 58 коп. |
| Ленинградская ул | Л | 17248 руб. 49 коп. |
| Ленинградская ул | Л | 16517 руб. 00 коп. |
| Ленинградская ул | Л | 16098 руб. 08 коп. |
| Ленинградская ул | Л | 15966 руб. 04 коп. |
| Ленинградская ул | Л | 15803 руб. 00 коп. |
| Ленинградская ул | Л | 15660 руб. 61 коп. |
| Ленинградская ул | Л | 15651 руб. 80 коп. |
| Ленинградская ул | Л | 15635 руб. 00 коп. |
| Ленинградская ул | Л | 15446 руб. 00 коп. |
| Ленинградская ул | Л | 15278 руб. 47 коп. |
| Ленинградская ул | Л | 14354 руб. 00 коп. |
| Ленинградская ул | Л | 13950 руб. 74 коп. |
| Ленинградская ул | Л | 12492 руб. 69 коп. |
| Ленинградская ул | Л | 10410 руб. 31 коп. |
| Ленинградская ул | Л | 8360 руб. 32 коп. |
| Ленинградская ул | Л | 7539 руб. 18 коп. |
| Ленинградская ул | Л | 6587 руб. 70 коп. |
| Ленинградская ул | Л | 4235 руб. 50 коп. |
| Ленинградская ул | Л | 3914 руб. 47 коп. |
| Ленинградская ул | Л | 3219 руб. 21 коп. |
| Ленинградская ул | Л | 2422 руб. 53 коп. |
| Ленинградская ул | Л | 2130 руб. 36 коп. |
| Ленинградская ул | Л | 2127 руб. 16 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 791656.09
Ленинградская обл, Кировский р-н, Восход массив, Спортивная ул, С
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Спортивная ул | С | 152613 руб. 20 коп. |
| Спортивная ул | С | 110082 руб. 24 коп. |
| Спортивная ул | С | 94411 руб. 30 коп. |
| Спортивная ул | С | 41813 руб. 68 коп. |
| Спортивная ул | С | 39531 руб. 50 коп. |
| Спортивная ул | С | 37950 руб. 00 коп. |
| Спортивная ул | С | 35945 руб. 94 коп. |
| Спортивная ул | С | 34814 руб. 32 коп. |
| Спортивная ул | С | 27480 руб. 00 коп. |
| Спортивная ул | С | 20150 руб. 00 коп. |
| Спортивная ул | С | 19736 руб. 80 коп. |
| Спортивная ул | С | 19289 руб. 00 коп. |
| Спортивная ул | С | 17591 руб. 43 коп. |
| Спортивная ул | С | 16251 руб. 02 коп. |
| Спортивная ул | С | 15950 руб. 00 коп. |
| Спортивная ул | С | 15803 руб. 00 коп. |
| Спортивная ул | С | 15084 руб. 75 коп. |
| Спортивная ул | С | 13850 руб. 00 коп. |
| Спортивная ул | С | 11702 руб. 89 коп. |
| Спортивная ул | С | 9878 руб. 59 коп. |
| Спортивная ул | С | 8601 руб. 47 коп. |
| Спортивная ул | С | 6805 руб. 80 коп. |
| Спортивная ул | С | 4259 руб. 59 коп. |
| Спортивная ул | С | 3511 руб. 93 коп. |
| Спортивная ул | С | 3094 руб. 52 коп. |
| Спортивная ул | С | 2785 руб. 12 коп. |
| Спортивная ул | С | 2442 руб. 93 коп. |
| Спортивная ул | С | 2277 руб. 33 коп. |
| Спортивная ул | С | 2173 руб. 97 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 785882.32
Ленинградская обл, Кировский р-н, Восход массив, Черемушки ул, Ч
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Черемушки ул | Ч | 221398 руб. 05 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 107774 руб. 88 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 94431 руб. 67 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 88475 руб. 69 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 81963 руб. 32 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 51707 руб. 71 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 32742 руб. 93 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 32663 руб. 23 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 29257 руб. 32 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 21450 руб. 48 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 21368 руб. 00 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 19323 руб. 50 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 19279 руб. 29 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 18779 руб. 73 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 18373 руб. 64 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 16698 руб. 53 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 15954 руб. 42 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 15460 руб. 33 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 15290 руб. 13 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 15264 руб. 75 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 15140 руб. 89 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 14373 руб. 45 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 14118 руб. 79 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 11000 руб. 00 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 10000 руб. 00 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 10000 руб. 00 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 6797 руб. 62 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 5332 руб. 81 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 5174 руб. 52 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 4544 руб. 41 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 4275 руб. 50 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 3718 руб. 60 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 3570 руб. 52 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 2762 руб. 61 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 2236 руб. 23 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 2218 руб. 13 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 2148 руб. 48 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 2033 руб. 15 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1057103.31
Оплатите услуги на сайте
Перейти к оплате
После авторизации на сайте вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию