Список должников
Ленинградская обл, Кировский р-н, Восход массив, Ленинградская ул, Л
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Ленинградская ул | Л | 145310 руб. 97 коп. |
| Ленинградская ул | Л | 124944 руб. 13 коп. |
| Ленинградская ул | Л | 71604 руб. 17 коп. |
| Ленинградская ул | Л | 27031 руб. 96 коп. |
| Ленинградская ул | Л | 20670 руб. 08 коп. |
| Ленинградская ул | Л | 19129 руб. 23 коп. |
| Ленинградская ул | Л | 18772 руб. 00 коп. |
| Ленинградская ул | Л | 16882 руб. 00 коп. |
| Ленинградская ул | Л | 16367 руб. 69 коп. |
| Ленинградская ул | Л | 15655 руб. 00 коп. |
| Ленинградская ул | Л | 15027 руб. 39 коп. |
| Ленинградская ул | Л | 14803 руб. 00 коп. |
| Ленинградская ул | Л | 14700 руб. 00 коп. |
| Ленинградская ул | Л | 14698 руб. 00 коп. |
| Ленинградская ул | Л | 14180 руб. 00 коп. |
| Ленинградская ул | Л | 14175 руб. 00 коп. |
| Ленинградская ул | Л | 14131 руб. 86 коп. |
| Ленинградская ул | Л | 13984 руб. 00 коп. |
| Ленинградская ул | Л | 13807 руб. 94 коп. |
| Ленинградская ул | Л | 12086 руб. 66 коп. |
| Ленинградская ул | Л | 10875 руб. 00 коп. |
| Ленинградская ул | Л | 10513 руб. 98 коп. |
| Ленинградская ул | Л | 8390 руб. 16 коп. |
| Ленинградская ул | Л | 7946 руб. 04 коп. |
| Ленинградская ул | Л | 4423 руб. 09 коп. |
| Ленинградская ул | Л | 3828 руб. 62 коп. |
| Ленинградская ул | Л | 3440 руб. 69 коп. |
| Ленинградская ул | Л | 2376 руб. 68 коп. |
| Ленинградская ул | Л | 2297 руб. 99 коп. |
| Ленинградская ул | Л | 2187 руб. 27 коп. |
| Ленинградская ул | Л | 2009 руб. 22 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 676249.82
Ленинградская обл, Кировский р-н, Восход массив, Спортивная ул, С
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Спортивная ул | С | 124915 руб. 91 коп. |
| Спортивная ул | С | 79067 руб. 55 коп. |
| Спортивная ул | С | 75450 руб. 19 коп. |
| Спортивная ул | С | 73538 руб. 38 коп. |
| Спортивная ул | С | 29131 руб. 46 коп. |
| Спортивная ул | С | 22000 руб. 00 коп. |
| Спортивная ул | С | 18539 руб. 63 коп. |
| Спортивная ул | С | 17043 руб. 53 коп. |
| Спортивная ул | С | 17012 руб. 02 коп. |
| Спортивная ул | С | 15580 руб. 00 коп. |
| Спортивная ул | С | 14565 руб. 95 коп. |
| Спортивная ул | С | 12852 руб. 28 коп. |
| Спортивная ул | С | 7789 руб. 36 коп. |
| Спортивная ул | С | 7280 руб. 00 коп. |
| Спортивная ул | С | 6745 руб. 11 коп. |
| Спортивная ул | С | 6141 руб. 13 коп. |
| Спортивная ул | С | 5987 руб. 51 коп. |
| Спортивная ул | С | 4584 руб. 86 коп. |
| Спортивная ул | С | 4243 руб. 45 коп. |
| Спортивная ул | С | 3405 руб. 47 коп. |
| Спортивная ул | С | 2101 руб. 42 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 547975.21
Ленинградская обл, Кировский р-н, Восход массив, Черемушки ул, Ч
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Черемушки ул | Ч | 195465 руб. 33 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 64060 руб. 52 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 57897 руб. 03 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 52188 руб. 83 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 45401 руб. 07 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 37934 руб. 66 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 34915 руб. 55 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 31255 руб. 00 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 29150 руб. 00 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 27309 руб. 05 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 24326 руб. 94 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 20742 руб. 36 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 14152 руб. 00 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 14089 руб. 00 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 13321 руб. 71 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 12412 руб. 71 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 10000 руб. 00 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 10000 руб. 00 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 9622 руб. 46 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 8654 руб. 82 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 7121 руб. 47 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 6498 руб. 23 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 3715 руб. 23 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 3683 руб. 32 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 3457 руб. 40 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 3453 руб. 89 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 3067 руб. 00 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 2833 руб. 44 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 2724 руб. 50 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 2600 руб. 00 коп. |
| Черемушки ул | Ч | 2345 руб. 54 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 754399.06
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию
- Отправить заявку в аварийно-диспетчерскую службу
- Написать в книгу жалоб и предложений